【男孩标准身高体重表0】男孩的身高和体重是衡量生长发育的重要指标。根据国家卫健委发布的数据,不同年龄段的男孩有相应的标准身高和体重范围,家长可通过此表了解孩子的发育情况。
以下为0岁至12岁男孩的标准身高体重参考表:
年龄 | 身高(cm) | 体重(kg) |
0岁 | 49-53 | 2.8-4.5 |
1岁 | 67-74 | 6.5-10.5 |
2岁 | 78-86 | 9.5-14.5 |
3岁 | 86-94 | 12.5-17.5 |
4岁 | 93-101 | 14.5-20.5 |
5岁 | 98-106 | 16.5-22.5 |
6岁 | 102-111 | 18.5-25.5 |
7岁 | 107-116 | 20.5-28.5 |
8岁 | 111-120 | 22.5-31.5 |
9岁 | 115-124 | 24.5-34.5 |
10岁 | 119-128 | 26.5-37.5 |
11岁 | 123-132 | 28.5-40.5 |
12岁 | 127-136 | 30.5-43.5 |
以上数据仅供参考,个体差异较大,建议结合专业医生意见进行判断。
以上就是【男孩标准身高体重表0】相关内容,希望对您有所帮助。