【1一15岁儿童身高体重对照值】了解儿童的身高和体重发育情况,有助于家长及时关注孩子的成长状态。以下为1至15岁儿童的平均身高与体重对照表,供参考。
年龄(岁) | 身高(cm) | 体重(kg) |
1 | 75-85 | 9-11 |
2 | 85-95 | 11-14 |
3 | 95-105 | 13-16 |
4 | 105-115 | 15-18 |
5 | 110-120 | 17-20 |
6 | 115-125 | 19-22 |
7 | 120-130 | 21-24 |
8 | 125-135 | 23-26 |
9 | 130-140 | 25-28 |
10 | 135-145 | 27-30 |
11 | 140-150 | 29-32 |
12 | 145-155 | 31-35 |
13 | 150-160 | 33-37 |
14 | 155-165 | 35-40 |
15 | 160-170 | 38-43 |
以上数据为大致范围,个体差异较大,建议结合专业医疗机构的数据进行评估。
以上就是【1一15岁儿童身高体重对照值】相关内容,希望对您有所帮助。