【肾功能五项是哪五项】肾功能五项是评估肾脏健康状况的重要检查项目,常用于诊断肾脏疾病或监测治疗效果。以下是肾功能五项的具体
项目名称 | 英文缩写 | 参考范围(正常值) | 临床意义 |
肌酐 | Cr | 44–106 μmol/L | 反映肾小球滤过功能 |
尿素氮 | BUN | 2.9–8.2 mmol/L | 与蛋白质代谢相关 |
尿酸 | UA | 150–420 μmol/L | 反映嘌呤代谢和肾排泄 |
胱抑素C | CysC | 0.5–1.2 mg/L | 更敏感的肾功能指标 |
葡萄糖 | Glu | 3.9–6.1 mmol/L | 间接反映肾小管重吸收 |
以上五项共同帮助医生判断肾脏是否正常工作,建议定期体检时关注这些指标。
以上就是【肾功能五项是哪五项】相关内容,希望对您有所帮助。